PN
公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d |
16 | 25 | 165 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 |
40 | 190 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-18 |
50 | 216 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-18 |
65 | 241 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-18 |
80 | 283 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-18 |
100 | 305 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-18 |
125 | 356 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-18 |
150 | 394 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-22 |
200 | 457 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-22 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-26 |
300 | 610 | 460 | 410 | 378 | 28-2 | 12-26 |
350 | 686 | 520 | 470 | 428 | 30-2 | 16-26 |
400 | 762 | 580 | 525 | 490 | 32-2 | 16-30 |
450 | 864 | 640 | 585 | 550 | 40-2 | 20-30 |
500 | 914 | 715 | 650 | 610 | 44-2 | 20-33 |
600 | 1067 | 840 | 770 | 725 | 54-2 | 20-36 |
表中為HG/T 20592-2009標(biāo)準(zhǔn)PN16法蘭連接固定球球閥的尺寸,如需其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
氧氣球閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購我廠法蘭球閥產(chǎn)品,咨詢時煩請說明規(guī)格型號,本產(chǎn)品受流體沖擊的閥內(nèi)件,當(dāng)工作壓力p不大于2.58 MPa時,采用厚度不小于6.35 mm的奧氏體不銹鋼、奧氏體不銹鋼堆焊鈷基合金;當(dāng)工作壓力在2.58 MPa<p≤3 MPa范圍內(nèi)時,選用豁免材料或用不銹鋼堆焊銅、鎳或Monel合金。
平乐县|
唐海县|
博乐市|
罗城|
盐边县|
社旗县|
赞皇县|
德惠市|
烟台市|
吐鲁番市|
宁国市|
汤阴县|
巫溪县|
榕江县|
台东市|
沾益县|
荃湾区|
兴海县|
吴桥县|
讷河市|
巨鹿县|
定西市|
拉萨市|
雅安市|
青川县|
鹤山市|
石首市|
海安县|
涞水县|
澄城县|
宜昌市|
玛纳斯县|
库尔勒市|
汝州市|
克什克腾旗|
土默特左旗|
马尔康县|
河池市|
濮阳县|
鄂尔多斯市|
新邵县|